
穂波
『マリオストーリー』に登場する敵の一覧です。
ステータスも併せて記載しているので、ぜひ参考にしてください。
敵の特徴
- 一度のバトルに出現する敵は最大4人。
- 通常だと敵のHPは見ることができず、HPを知るにはクリオの「ものしり」やバッジの「HPミエール」を使う。
- ストーリーごとに敵が総入れ替えされる。色違いとはいえバリエーションが豊富。
- トゲのある敵や全身凶器のバブルは踏むことができない。
- マリオはバッジで対処できるが、生身で突っ込む仲間は交代したほうがよい。
- マリオと敵のレベル差が広がるとスターポイントを獲得できなくなる。
- スターポイントが獲得できなくなった敵は、バッジの「ヤッツケーレ」などで倒せるようになる。
- 敵のレベルは一定。マリオのレベルが上がったからといって同時に敵が強くなることはない。
- 敵を倒すとバトル終了後にコイン・ハート・フラワー・アイテムを落とすことがある。
- 一度倒した敵は2エリア移動すると復活する。
- 敵と戦う直前に踏んだりハンマーで攻撃することで先制攻撃ができる。
- カメキ、ピンキーのフィールド技は先制攻撃が可能。
- マリオはジャンプで先制攻撃する際に、ただ踏むのではなく、クルリンやトルネードを加えると先制時のダメージが上がる。
- 炎属性の攻撃はカロンやボム兵を一撃で倒せるなど、敵によって特殊な倒し方がある。
- フラワーランドに出現する「きらめくパンジーさん」は、倒すと大量のスターポイントを獲得できる。
- マリオのレベルが上がると獲得できるスターポイントは減っていくが、それでも最低35以上は獲得できる。
一覧
プロローグ
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
コワッパ | 5 | 1 | 0 |
クリボー | 2 | 1 | 0 |
トゲクリボー | 2 | 2 | 0 |
パタクリボー | 2 | 1 | 0 |
クリブルー | 6 | 1 | 0 |
クリレッド | 7 | 1 | 0 |
クリキング | 10 | 1 | 0 |
カメック | 8 | 3 | 0 |
ステージ1
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
ノコノコ | 4 | 1 | 1 |
パタパタ | 4 | 1 | 1 |
チョロボン | 3 | 1 | 0 |
ボム兵 | 3 | 1 | 0 |
キラー | 2 | 2 | 0 |
キラー大砲 | 4 | 0 | 1 |
クッパ? | 10 | 1 | 1 |
ノコブロス | 5 | 1 | 1 |
ステージ2
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
コワッパ | 15 | 2 | 1 |
ヤミクリボー | 7 | 2 | 0 |
ヤミトゲクリボー | 7 | 3 | 0 |
ゲッソー | 30 | 3 | 0 |
チョロプー | 3 | 2 | 0 |
シンエモン | 2 | 2 | 2 |
ゲーハー | 40 | 3 | 0 |
サンボ | 4 | 2 | 0 |
ボロドー | 5 | 2 | 0 |
サンボマミー | 4 | 2 | 0 |
メット | 3 | 2 | 2 |
バサバサ | 4 | 2 | 0 |
ストーンワンワン | 4 | 3 | 1 |
ワンワン | 4 | 3 | 3 |
カーメン | 30 | 3 | 0 |
ステージ3
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
ヤミパタクリボー | 7 | 2 | 0 |
ビリビリゲッソー | 50 | 4 | 0 |
パックンフラワー | 5 | 3 | 0 |
グリーンチョロボン | 6 | 1 | 0 |
ハイパークリボー | 7 | 1 | 0 |
ハイパーパタクリボー | 7 | 1 | 0 |
ハイパーシンエモン | 4 | 3 | 3 |
ガボン兵 | 8 | 3 | 0 |
ドガボンの心臓 | 50 | 6 | 0 |
ドガボン | 10 | 4 | 0 |
ステージ4
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
コワッパ | 40 | 5 | 1 |
ヘイホー | 7 | 2 | 0 |
バルーンヘイホー | 7 | 3 | 0 |
ダンシングヘイホー | 7 | 2 | 0 |
コマンドヘイホー | 7 | 2 | 0 |
回復ヘイホー | 7 | 1 | 0 |
ファイアヘイホー | 7 | 4 | 0 |
ブラックヘイホー | 50 | 10 | 0 |
カンテラ君 | 40 | 5 | 0 |
軍団ヘイホー | 7 | 1 | 0 |
竹馬ヘイホー | 7 | 4 | 0 |
トーテムヘイホー | 7 | 1 | 0 |
将軍ヘイホー | 7 | 4 | 2 |
ステージ5
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
トロピカルチョロボン | 7 | 2 | 0 |
槍ダンサー | 7 | 3 | 0 |
ピロリン草だまし | 8 | 2 | 0 |
ギタイ草 | 8 | 3 | 0 |
ポイズンパックン | 12 | 3 | 0 |
バブル | 9 | 4 | 0 |
トゲメット | 4 | 3 | 4 |
ホワイトカメック | 11 | 3 | 0 |
レッドカメック | 11 | 3 | 0 |
ファイアパックン | 40 | 5 | 0 |
ファイアパックン (第二形態) | 40 | 7 | 0 |
ステージ6
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
コワッパ | 20 | 6 | 1 |
ビッグゲッソー | 70 | 5 | 0 |
ゼニノコー | 70 | 10 | 6 |
パンジーさん | 8 | 4 | 0 |
ハッチー | 3 | 6 | 0 |
フラワーチョロプー | 12 | 3 | 0 |
クモクモーン | 10 | 4 | 0 |
ジュゲム | 12 | 3 | 0 |
トゲゾー | 5 | 4 | 3 |
グリーンカメック | 11 | 3 | 0 |
イエローカメック | 11 | 3 | 0 |
ジョナサン | 50 | 4 | 0 |
きらめくパンジーさん | 20 | 20 | 1 |
オズモーン | 60 | 5 | 0 |
ステージ7
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
コワッパ | 50 | 8 | 1 |
アイスパックン | 10 | 4 | 0 |
ゴックン | 10 | 2 | 0 |
星の怪物 | 20 | 0 | 0 |
バケバケ | 15 | 4 | 0 |
ホワイトガボン | 12 | 5 | 0 |
バサバサチュルル | 8 | 2 | 0 |
グレーカメック | 11 | 3 | 0 |
パラレラー | 70 | 6 | 2 |
ステージ8
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
エルモス | 10 | 4 | 0 |
トゲノコ | 8 | 4 | 3 |
ハンマーブロス | 12 | 5 | 1 |
カメック | 11 | 6 | 0 |
スーパーキラー | 3 | 6 | 0 |
スーパーキラー大砲 | 10 | 0 | 4 |
ホネメット | 8 | 4 | 2 |
カロン | 12 | 5 | 0 |
コワッパ | 60 | 8 | 2 |
クッパ | 50 | 8 | 1 |
クッパ (第二戦) | 99 | 10 | 2 |